Уважаемые садоводы! Убедительная просьба, оплатить задолженности по членским и целевым взносам! В соответствии с новым уставом Товарищества к систематическим должникам будут применяться меры вплоть до отключения электричества. Спасибо за понимание.
По всем вопросам, связанным с оплатой, Вы можете обратиться к казначею товарищества – Куксовой Любови Александровне, тел.: 8 (916) 193-4231, 8 (925) 150-1997, 8 (495) 947-1828. Вы также можете произвести оплату через Сбербанк (формы квитанций можно скачать на нашем сайте в разделе «Документы» — оплата членских взносов).
Красным цветом отмечены участки, задолженность за которые оставляет сумму более 5000 руб.
Актуальность списка – июль 2013 г. Обновленный список датируется мартом 2014 года и находится здесь.
Задолженность по членским и целевым взносам за 2011-2013 гг. | |||
№ участка | Задолженность по членским взносам, руб | Задолженность по целевым взносам (сторожка) | ИТОГО: |
1 | 9600 | 2000 | 11600 |
3 | 6000 | 2000 | 8000 |
6 | 1800 | 2000 | 3800 |
7 | 3600 | 900 | 4500 |
9 | 2400 | 2400 | |
10 | 3300 | 2000 | 5300 |
13 | 1800 | 2000 | 3800 |
14 | 9600 | 2000 | 11600 |
15 | 2000 | 2000 | |
16 | 3300 | 2000 | 5300 |
17 | 4200 | 4200 | |
18 | 3300 | 2000 | 5300 |
19 | 3000 | 2000 | 5000 |
21 | 800 | 800 | |
23 | 9600 | 2000 | 11600 |
27 | 2400 | 2400 | |
28 | 2400 | 2400 | |
30 | 2400 | 2400 | |
31 | 2400 | 2000 | 4400 |
32 | 400 | 400 | |
33 | 400 | 400 | |
35 | 2400 | 2400 | |
36 | 3600 | 3600 | |
37 | 2400 | 2000 | 4400 |
38 | 6000 | 2000 | 8000 |
42 | 4500 | 2000 | 6500 |
43 | 1200 | 1200 | |
44 | 2400 | 2000 | 4400 |
49 | 2400 | 2400 | |
50 | 2400 | 2400 | |
54 | 9600 | 2000 | 11600 |
58 | 2000 | 2000 | |
63 | 2760 | 2760 | |
64 | 400 | 400 | |
65 | 2400 | 2400 | |
66 | 1600 | 1600 | |
67 | 2400 | 2000 | 4400 |
68 | 2400 | 2000 | 4400 |
76-б | 2400 | 2000 | 4400 |
81 | 400 | 400 | |
82 | 400 | 400 | |
83 | 2000 | 2000 | |
84 | 2000 | 2000 | |
91 | 2400 | 2400 | |
93 | 2400 | 2400 | |
94 | 3720 | 2000 | 5720 |
97 | 6000 | 2000 | 8000 |
100 | 2400 | 2400 | |
101 | 2400 | 2400 | |
102 | 9600 | 2000 | 11600 |
108 | 2000 | 2000 | |
112 | 6450 | 2000 | 8450 |
113 | 1200 | 1200 | |
114 | 2400 | 2400 | |
118 | 2400 | 2000 | 4400 |
119 | 2400 | 2400 | |
120 | 2400 | 2400 | |
121 | 7800 | 2000 | 9800 |
122 | 2400 | 2400 | |
127 | 9600 | 2000 | 11600 |
128 | 6000 | 2000 | 8000 |
129 | 6000 | 2000 | 8000 |
135 | 6000 | 2000 | 8000 |
136 | 9600 | 2000 | 11600 |
137 | 2400 | 2000 | 4400 |
138 | 3600 | 2000 | 5600 |
140 | 9600 | 2000 | 11600 |
142 | 2400 | 2400 | |
144 | 2100 | 2000 | 4100 |
145 | 9600 | 2000 | 11600 |
147 | 2400 | 2400 | |
149 | 2700 | 1000 | 3700 |
150 | 4500 | 1000 | 5500 |
154/155 | 5400 | 4000 | 9400 |
156 | 2400 | 2400 | |
162 | 2000 | 2000 | |
163 | 4500 | 1000 | 5500 |
164 | 2700 | 1000 | 3700 |
165 | 2400 | 2400 | |
172 | 4200 | 2000 | 6200 |
173 | 2400 | 2400 | |
175 | 2400 | 2400 | |
179 | 6000 | 2000 | 8000 |
180 | 9600 | 2000 | 11600 |
181 | 9600 | 2000 | 11600 |
182 | 6300 | 2000 | 8300 |
184 | 400 | 400 | |
185 | 400 | 400 | |
189 | 9600 | 2000 | 11600 |
190 | 9600 | 2000 | 11600 |
191 | 9600 | 2000 | 11600 |
192 | 9600 | 2000 | 11600 |
193 | 9600 | 2000 | 11600 |
199 | 10320 | 2000 | 12320 |
202 | 6600 | 2000 | 8600 |
203 | 2400 | 2000 | 4400 |
204 | 2400 | 2400 | |
207 | 2400 | 2000 | 4400 |
208 | 7440 | 2000 | 9440 |
213 | 2000 | 2000 | |
215 | 6000 | 2000 | 8000 |
216 | 6000 | 2000 | 8000 |
217 | 2400 | 2400 | |
218 | 2400 | 2000 | 4400 |
220 | 6000 | 2000 | 8000 |
225 | 2400 | 2400 | |
228 | 6000 | 2000 | 8000 |
229 | 2400 | 2000 | 4400 |
230 | 2400 | 2400 |
НЕ ПОРА ЛИ ОБНОВИТЬ СПИСОК ДОЛЖНИКОВ?
Светлана, добрый день, сейчас как раз обновляется список, поскольку часть долгов была погашена на внеочередном собрании. На следующей неделе будет вывешен новый список.
Светлана, обновили должников.